BAĞIMSIZ MECLİS ARŞİVİResmî kaynak. Açık yöntem.
meclis.orgmeclis.orgMECLİS’İN AÇIK HAFIZASI
DENETİM KARNESİ / 28. DÖNEM

İle göre.

Soru sahibi vekilin seçim çevresine göre cevaplanma durumu. Kaynak anlık görüntü tarihi: 2 Kasım 2026.

CSV indir
İlSoruZamanındaGeçCevapsızSürenDağılım
Kocaeli6.126619 %10,33.268 %54,42.124 %35,3115
İstanbul4.483534 %12,32.565 %59,01.250 %28,7134
Diyarbakır3.759453 %12,41.969 %53,91.230 %33,7105
İzmir3.105408 %13,41.778 %58,4856 %28,163
Şanlıurfa2.305391 %18,11.110 %51,4658 %30,5146
Ankara1.976318 %16,41.115 %57,7501 %25,940
Afyonkarahisar1.658336 %20,31.198 %72,4120 %7,34
Denizli1.654321 %21,1737 %48,4464 %30,5132
Mersin1.191155 %13,6688 %60,4297 %26,151
Bursa1.108163 %15,1551 %50,9369 %34,124
Van1.070122 %11,7614 %58,8308 %29,526
Hakkari1.063124 %11,9568 %54,7346 %33,325
Uşak983178 %19,3452 %49,0293 %31,760
Muğla963142 %14,9532 %56,0276 %29,113
Adana879141 %16,3495 %57,2229 %26,514
Antalya865155 %18,6498 %59,6182 %21,830
Niğde838141 %17,2471 %57,6206 %25,220
Şırnak825113 %14,3425 %53,9251 %31,836
Mardin814130 %16,3488 %61,1181 %22,715
Bitlis81178 %9,7600 %74,6126 %15,77
Hatay789120 %15,9403 %53,2234 %30,932
Gaziantep78684 %10,9433 %56,4251 %32,718
Zonguldak68395 %14,1432 %64,0148 %21,98
Tekirdağ66691 %14,1350 %54,1206 %31,819
Kars65663 %10,0418 %66,5148 %23,527
Aydın61177 %13,3361 %62,2142 %24,531
Artvin60587 %14,9392 %67,1105 %18,021
Balıkesir55575 %13,9244 %45,3220 %40,816
Muş51352 %10,3285 %56,2170 %33,56
Manisa49154 %12,4272 %62,2111 %25,454
Konya47360 %13,2288 %63,4106 %23,319
Burdur46337 %8,0286 %62,0138 %29,92
Kayseri43393 %21,6194 %45,1143 %33,33
Bingöl42664 %15,6223 %54,4123 %30,016
Çorum37855 %14,6262 %69,361 %16,10
Giresun35533 %9,9227 %68,472 %21,721
Trabzon34815 %4,7199 %62,6104 %32,730
Ağrı34544 %12,9187 %55,0109 %32,15
Erzurum34444 %13,4182 %55,5102 %31,116
Eskişehir34453 %15,6172 %50,6115 %33,84
Karabük29757 %19,8176 %61,155 %19,19
Sivas28150 %17,9197 %70,632 %11,52
Edirne26759 %22,3137 %51,968 %25,83
Ordu25841 %16,1165 %65,048 %18,94
Çanakkale25543 %17,5167 %67,936 %14,69
Bolu25342 %16,9156 %62,950 %20,25
Batman25131 %12,6175 %71,140 %16,35
Tunceli24534 %14,0132 %54,377 %31,72
Osmaniye24430 %12,4171 %71,040 %16,63
Amasya21512 %5,6134 %62,369 %32,10
Isparta20034 %17,2119 %60,145 %22,72
Elazığ19921 %11,0133 %69,637 %19,48
Bartın18921 %11,4117 %63,646 %25,05
Samsun15726 %17,383 %55,341 %27,37
Kahramanmaraş14117 %12,177 %55,046 %32,91
Siirt13318 %13,878 %60,034 %26,23
Kırklareli12324 %19,566 %53,733 %26,80
Erzincan12021 %18,862 %55,429 %25,98
Ardahan11814 %12,075 %64,128 %23,91
Yalova11719 %16,773 %64,022 %19,33
Iğdır1169 %8,468 %63,630 %28,09
Adıyaman8927 %30,341 %46,121 %23,60
Sakarya8915 %16,952 %58,422 %24,70
Tokat604 %6,739 %65,017 %28,30
Düzce5810 %18,530 %55,614 %25,94
Kütahya524 %7,732 %61,516 %30,80
Karaman442 %4,737 %86,04 %9,31
Rize427 %17,126 %63,48 %19,51
Kilis376 %16,220 %54,111 %29,70
Malatya355 %14,320 %57,110 %28,60
Yozgat311 %3,324 %80,05 %16,71
Aksaray273 %11,119 %70,45 %18,50
Sinop103 %30,04 %40,03 %30,00
Kırıkkale yetersiz kayıt91800
Kırşehir yetersiz kayıt92322
Bilecik yetersiz kayıt60420
Gümüşhane yetersiz kayıt60510
Kastamonu yetersiz kayıt42200
Nevşehir yetersiz kayıt30300

MECLİS’İN AÇIK HAFIZASI

Keşfet

Resmî kaynaklar ↗

Bağımsız arşiv · TBMM’nin resmî sitesi değildir.